AVAX
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-09-30 | $4.14 | $4.33 | $4.42 | $4.04 |
2020-10-01 | $4.33 | $4.16 | $4.44 | $4.00 |
2020-10-02 | $4.16 | $3.91 | $4.19 | $3.70 |
2020-10-03 | $3.91 | $4.02 | $4.17 | $3.88 |
2020-10-04 | $4.02 | $3.97 | $4.12 | $3.87 |
2020-10-05 | $3.97 | $3.99 | $4.08 | $3.92 |
2020-10-06 | $3.99 | $3.54 | $3.92 | $3.48 |
2020-10-07 | $3.54 | $3.45 | $3.57 | $3.24 |
2020-10-08 | $3.45 | $3.92 | $3.96 | $3.43 |
2020-10-09 | $3.92 | $4.25 | $4.32 | $3.88 |
2020-10-10 | $4.25 | $4.03 | $4.36 | $3.98 |
2020-10-11 | $4.03 | $4.10 | $4.17 | $3.96 |
2020-10-12 | $4.10 | $4.09 | $4.10 | $4.09 |
2020-10-31 | $3.73 | $3.64 | $3.79 | $3.60 |
2020-11-01 | $3.64 | $3.69 | $3.71 | $3.59 |
2020-11-02 | $3.69 | $3.63 | $3.82 | $3.61 |
2020-11-03 | $3.63 | $3.34 | $3.77 | $3.29 |
2020-11-04 | $3.34 | $3.18 | $3.42 | $3.06 |
2020-11-05 | $3.18 | $3.35 | $3.54 | $3.18 |
2020-11-06 | $3.35 | $3.34 | $3.35 | $3.34 |
2021-02-20 | $38.80 | $35.91 | $43.55 | $33.46 |
2021-02-21 | $35.91 | $36.19 | $38.48 | $34.86 |
2021-02-22 | $36.06 | $36.12 | $36.12 | $36.06 |
2021-02-23 | $32.24 | $27.55 | $29.39 | $24.88 |
2021-02-24 | $27.55 | $29.93 | $31.45 | $26.77 |
2021-02-25 | $29.93 | $26.74 | $29.93 | $26.70 |
2021-02-26 | $26.74 | $25.97 | $27.07 | $25.66 |
2021-02-27 | $25.97 | $25.81 | $26.83 | $25.09 |
2021-02-28 | $25.81 | $24.01 | $25.33 | $23.14 |
2021-03-01 | $24.01 | $27.48 | $28.14 | $25.80 |
2021-03-02 | $27.48 | $27.16 | $31.66 | $25.92 |
2021-03-03 | $27.11 | $27.11 | $27.11 | $27.11 |
2021-03-04 | $27.24 | $25.76 | $27.06 | $24.53 |
2021-03-05 | $25.77 | $25.77 | $25.77 | $25.77 |
2021-03-08 | $26.68 | $25.66 | $27.91 | $25.40 |
2021-03-09 | $25.66 | $34.40 | $35.07 | $24.99 |
2021-03-10 | $34.32 | $34.50 | $34.50 | $34.32 |
2021-03-11 | $29.62 | $30.81 | $34.04 | $29.74 |
2021-03-12 | $30.78 | $30.78 | $30.78 | $30.78 |
2021-03-14 | $30.88 | $28.92 | $31.18 | $28.84 |
2021-03-15 | $28.92 | $28.94 | $30.30 | $26.71 |
2021-03-16 | $28.94 | $28.94 | $29.09 | $28.83 |
2021-03-18 | $32.68 | $33.20 | $34.59 | $31.51 |
2021-03-19 | $33.19 | $33.19 | $33.19 | $33.19 |
2021-03-31 | $29.65 | $28.74 | $29.83 | $27.46 |
2021-04-01 | $28.74 | $28.87 | $28.98 | $28.66 |
2021-04-02 | $28.25 | $29.03 | $29.34 | $27.81 |
2021-04-03 | $29.01 | $29.13 | $29.13 | $29.01 |
2021-04-04 | $28.17 | $29.19 | $30.06 | $28.42 |
2021-04-05 | $29.19 | $29.23 | $29.30 | $29.16 |
2021-04-06 | $31.29 | $31.54 | $34.13 | $30.64 |
2021-04-07 | $31.65 | $31.62 | $31.65 | $31.54 |
2021-04-08 | $29.50 | $30.76 | $31.83 | $30.51 |
2021-04-09 | $30.76 | $31.48 | $32.21 | $30.37 |
2021-04-10 | $31.48 | $31.81 | $33.98 | $31.55 |
2021-04-11 | $31.81 | $31.59 | $32.40 | $31.30 |
2021-04-12 | $31.59 | $33.81 | $35.43 | $31.32 |
2021-04-13 | $33.81 | $33.67 | $36.61 | $32.15 |
2021-04-14 | $33.84 | $33.84 | $33.84 | $33.84 |
2021-04-30 | $27.94 | $32.86 | $33.53 | $29.91 |
2021-05-01 | $32.86 | $31.86 | $35.39 | $31.76 |
2021-05-02 | $31.86 | $31.29 | $32.55 | $30.55 |
2021-05-03 | $31.31 | $31.31 | $31.31 | $31.31 |
2021-05-04 | $35.88 | $30.43 | $33.74 | $29.75 |
2021-05-05 | $30.43 | $35.36 | $35.71 | $32.27 |
2021-05-06 | $35.36 | $38.04 | $38.95 | $34.69 |
2021-05-07 | $38.04 | $37.95 | $43.85 | $37.05 |
2021-05-08 | $37.95 | $38.45 | $40.02 | $37.52 |
2021-05-09 | $38.45 | $38.96 | $39.70 | $35.45 |
2021-05-10 | $38.96 | $34.69 | $39.81 | $31.52 |
2021-05-11 | $34.69 | $36.85 | $37.56 | $33.74 |
2021-05-12 | $36.99 | $36.99 | $36.99 | $36.99 |
2021-05-31 | $16.54 | $18.16 | $18.16 | $17.05 |
2021-06-01 | $18.16 | $17.76 | $18.18 | $17.46 |
2021-06-02 | $17.76 | $18.68 | $19.16 | $17.91 |
2021-06-03 | $18.68 | $20.26 | $20.70 | $19.21 |
2021-06-04 | $20.26 | $18.27 | $19.48 | $17.69 |
2021-06-05 | $18.27 | $18.28 | $18.31 | $18.25 |
2021-06-07 | $17.37 | $15.54 | $16.60 | $15.40 |
2021-06-08 | $15.54 | $14.81 | $15.76 | $14.68 |
2021-06-09 | $14.81 | $15.40 | $16.61 | $15.23 |
2021-06-10 | $15.40 | $14.20 | $15.34 | $13.94 |
2021-06-11 | $14.20 | $13.42 | $14.59 | $13.27 |
2021-06-12 | $13.42 | $13.53 | $13.72 | $12.51 |
2021-06-13 | $13.53 | $13.56 | $13.56 | $13.53 |
2021-06-30 | $11.92 | $11.96 | $12.12 | $11.34 |
2021-07-01 | $11.96 | $11.20 | $11.60 | $11.19 |
2021-07-02 | $11.20 | $11.13 | $11.34 | $10.84 |
2021-07-03 | $11.13 | $11.51 | $11.65 | $11.23 |
2021-07-04 | $11.51 | $12.35 | $12.71 | $11.49 |
2021-07-05 | $12.35 | $12.04 | $12.24 | $11.67 |
2021-07-06 | $12.04 | $13.37 | $13.92 | $12.23 |
2021-07-07 | $13.37 | $13.11 | $13.89 | $13.05 |
2021-07-08 | $13.11 | $12.10 | $12.73 | $12.01 |
2021-07-09 | $12.10 | $12.54 | $12.80 | $12.17 |
2021-07-10 | $12.54 | $12.03 | $12.61 | $12.00 |
2021-07-11 | $12.03 | $12.44 | $12.47 | $12.21 |
2021-07-12 | $12.44 | $12.16 | $12.32 | $11.83 |
2021-07-13 | $12.16 | $11.91 | $12.36 | $11.87 |
2021-07-14 | $11.91 | $11.79 | $12.08 | $11.50 |
2021-07-15 | $11.79 | $11.39 | $11.72 | $11.25 |
2021-07-16 | $11.39 | $10.81 | $11.61 | $10.81 |
2021-07-17 | $10.81 | $10.96 | $11.14 | $10.76 |
2021-07-18 | $10.96 | $10.70 | $11.19 | $10.70 |
2021-07-19 | $10.70 | $10.70 | $10.71 | $10.70 |
2021-07-31 | $12.99 | $13.55 | $13.56 | $12.65 |
2021-08-01 | $13.55 | $12.85 | $13.44 | $12.76 |
2021-08-02 | $12.85 | $12.98 | $13.13 | $12.55 |
2021-08-03 | $12.98 | $12.56 | $13.05 | $12.42 |
2021-08-04 | $12.56 | $13.70 | $13.73 | $12.99 |
2021-08-05 | $13.70 | $13.85 | $14.33 | $13.64 |
2021-08-06 | $13.85 | $14.77 | $15.04 | $14.10 |
2021-08-07 | $14.77 | $15.85 | $16.15 | $15.17 |
2021-08-08 | $15.85 | $14.83 | $15.82 | $14.65 |
2021-08-09 | $14.83 | $16.19 | $16.86 | $15.49 |
2021-08-10 | $16.19 | $16.44 | $17.01 | $15.77 |
2021-08-11 | $16.44 | $16.71 | $17.22 | $16.42 |
2021-08-12 | $16.64 | $16.59 | $16.59 | $15.66 |
2021-08-13 | $16.59 | $18.05 | $18.71 | $17.72 |
2021-08-14 | $18.05 | $18.04 | $18.41 | $17.51 |
2021-08-15 | $18.04 | $18.77 | $18.80 | $17.65 |
2021-08-16 | $18.77 | $19.08 | $20.85 | $17.95 |
2021-08-17 | $19.08 | $23.42 | $24.26 | $18.21 |
2021-08-18 | $23.42 | $30.00 | $30.59 | $21.50 |
2021-08-19 | $30.00 | $30.69 | $35.23 | $29.49 |
2021-08-20 | $30.69 | $39.12 | $39.35 | $31.60 |
2021-08-21 | $39.12 | $43.81 | $49.94 | $37.80 |
2021-08-22 | $43.81 | $43.73 | $45.25 | $41.36 |
2021-08-23 | $43.73 | $46.48 | $52.94 | $43.92 |
2021-08-24 | $46.48 | $55.56 | $58.42 | $43.15 |
2021-08-25 | $55.56 | $46.27 | $58.70 | $45.80 |
2021-08-26 | $46.27 | $41.37 | $48.16 | $41.24 |
2021-08-27 | $41.37 | $50.17 | $50.51 | $42.62 |
2021-08-28 | $50.17 | $50.19 | $51.66 | $46.29 |
2021-08-29 | $50.19 | $47.44 | $52.01 | $47.10 |
2021-08-30 | $47.44 | $41.40 | $46.66 | $41.04 |
2021-08-31 | $41.40 | $39.51 | $43.72 | $38.61 |
2021-09-01 | $39.51 | $42.49 | $47.02 | $40.33 |
2021-09-02 | $42.49 | $47.66 | $47.85 | $41.50 |
2021-09-03 | $47.66 | $45.89 | $52.67 | $45.02 |
2021-09-04 | $45.89 | $47.21 | $49.49 | $44.29 |
2021-09-05 | $47.21 | $48.18 | $50.40 | $47.33 |
2021-09-06 | $48.18 | $47.10 | $52.28 | $45.74 |
2021-09-07 | $47.10 | $37.85 | $41.91 | $33.67 |
2021-09-08 | $37.85 | $37.03 | $38.41 | $34.32 |
2021-09-09 | $37.03 | $40.76 | $44.81 | $36.74 |
2021-09-10 | $40.76 | $49.34 | $49.56 | $39.19 |
2021-09-11 | $49.34 | $57.09 | $59.12 | $47.83 |
2021-09-12 | $57.09 | $59.17 | $66.31 | $54.98 |
2021-09-13 | $59.17 | $53.19 | $59.21 | $49.81 |
2021-09-14 | $53.19 | $51.51 | $59.76 | $49.67 |
2021-09-15 | $51.69 | $51.69 | $51.69 | $51.69 |
2021-09-30 | $65.47 | $66.62 | $70.00 | $65.31 |
2021-10-01 | $66.62 | $67.72 | $73.31 | $66.76 |
2021-10-02 | $67.72 | $69.17 | $73.08 | $66.12 |
2021-10-03 | $69.17 | $68.73 | $71.97 | $68.35 |
2021-10-04 | $68.73 | $65.34 | $70.22 | $64.70 |
2021-10-05 | $65.34 | $64.64 | $69.27 | $63.87 |
2021-10-06 | $64.64 | $60.05 | $70.84 | $59.99 |
2021-10-07 | $60.05 | $61.49 | $61.60 | $56.86 |
2021-10-08 | $61.49 | $60.42 | $63.66 | $59.67 |
2021-10-09 | $60.42 | $60.57 | $61.95 | $60.41 |
2021-10-10 | $60.57 | $56.56 | $60.39 | $56.12 |
2021-10-11 | $56.56 | $55.30 | $60.26 | $54.19 |
2021-10-12 | $55.24 | $55.24 | $55.24 | $55.24 |
Pair | Exchange |
---|---|
AVAX/USDT | aax |
AVAX/BIDR | binance |
AVAX/BNB | binance |
AVAX/BTC | binance |
AVAX/BUSD | binance |
AVAX/EUR | binance |
AVAX/TRY | binance |
AVAX/USDT | binance |
AVAX/BTC | bitfinex |
AVAX/USD | bitfinex |
AVAX/USDT | bitfinex |
AVAX/BTC | bittrex |
AVAX/ETH | bittrex |
AVAX/USDT | bittrex |
AVAX/TRY | btcturk |
AVAX/USDT | btcturk |
AVAX/EUR | coinbase |
AVAX/USD | coinbase |
AVAX/USDT | coinbase |
AVAX/BTC | coinex |
AVAX/USDT | coinex |
AVAX/KRW | coinone |
AVAX/ETH | gateio |
AVAX/USDT | gateio |
AVAX/BTC | huobikorea |
AVAX/ETH | huobikorea |
AVAX/USDT | huobikorea |
AVAX/BTC | huobipro |
AVAX/ETH | huobipro |
AVAX/USDT | huobipro |
AVAX/BTC | kucoin |
AVAX/USDT | kucoin |
AVAX/USD | okcoin |
AVAX/BTC | okex |
AVAX/ETH | okex |
AVAX/USDT | okex |
AVAX/TRY | paribu |
AVAX/USDT | paribu |
AVAX/WETH | uniswapv2 |
AVAX/EUR | zebitex |
Team:
The Avalanche ICO began on July 8, 2020. The ICO token supply represents 2.36% of the total token supply, so there is a total of 16,992,000 AVAX tokens available, for 0.85 USD each. The ICO funding target is TBA, the funding cap is 9,500,000 USD and is expected to end on July 22, 2020 or when the funding cap is reached.
Token Reserve Split (97.64%):
The Avalanche ICO campaign features an airdrop and the following bonus structure.
Bonus Structure:
ICO Status | Ongoing |
---|---|
Token Supply | 720000000 |
Start Date | 2020-07-08 |
End Date | 2020-07-22 |
Fund Raised (BTC) | N/A |
Fund Raised (USD) | N/A |
Start Price (USD) | 0.85 |
Security Audit Company | N/A |
ICO Legal Form | N/A |
ICO Jurisdiction | United States of America |
Legal Advisers | N/A |
Blog | N/A |
White Paper | https://files.avalabs.org/papers/platform.pdf |