BUSD
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-05-30 | $0.9948000 | $1.00 | $1.06 | $0.9369000 |
2019-05-31 | $1.00 | $0.9977000 | $1.09 | $0.9951000 |
2019-06-01 | $0.9977000 | $0.9988000 | $1.01 | $0.9638000 |
2019-06-02 | $0.9988000 | $0.9994000 | $1.02 | $0.9838000 |
2019-06-03 | $0.9994000 | $0.9982000 | $1.01 | $0.9246000 |
2019-06-04 | $0.9982000 | $1.00 | $1.03 | $0.9625000 |
2019-06-05 | $1.00 | $0.9999000 | $1.04 | $0.9871000 |
2019-06-06 | $0.9999000 | $1.00 | $1.06 | $0.9955000 |
2019-06-07 | $1.00 | $0.9997000 | $1.02 | $0.9824000 |
2019-06-08 | $0.9997000 | $1.00 | $1.01 | $0.9730000 |
2019-06-09 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9435000 |
2019-06-10 | $1.00 | $1.00 | $1.09 | $0.9998000 |
2019-06-11 | $1.00 | $0.9995000 | $1.03 | $0.9848000 |
2019-06-12 | $0.9995000 | $0.9991000 | $1.08 | $0.9991000 |
2019-06-13 | $0.9991000 | $0.9987000 | $1.00 | $0.9660000 |
2019-06-14 | $0.9987000 | $0.9986000 | $1.05 | $0.9920000 |
2019-06-15 | $0.9986000 | $1.00 | $1.03 | $0.9862000 |
2019-06-16 | $1.00 | $0.9997000 | $1.02 | $0.9638000 |
2019-06-17 | $0.9997000 | $1.00 | $1.02 | $0.9941000 |
2019-06-18 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9644000 |
2019-06-19 | $1.00 | $0.9996000 | $1.02 | $0.9970000 |
2019-06-20 | $0.9996000 | $1.00 | $1.02 | $0.9930000 |
2019-06-21 | $1.00 | $1.00 | $1.09 | $0.9964000 |
2019-06-22 | $1.00 | $1.01 | $1.05 | $0.9821000 |
2019-06-23 | $1.01 | $1.00 | $1.01 | $0.9679000 |
2019-06-24 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9984000 |
2019-06-25 | $1.00 | $0.9980000 | $1.03 | $0.9980000 |
2019-06-26 | $0.9980000 | $0.9939000 | $1.06 | $0.9939000 |
2019-06-27 | $0.9939000 | $0.8757000 | $0.8757000 | $0.8757000 |
2019-06-28 | $0.8757000 | $0.9213000 | $0.9213000 | $0.9213000 |
2019-06-29 | $0.9213000 | $0.9450000 | $0.9450000 | $0.9450000 |
2019-06-30 | $0.9450000 | $0.8641000 | $0.8641000 | $0.8641000 |
2019-07-01 | $0.8641000 | $0.1475000 | $0.8760000 | $0.1475000 |
2019-07-02 | $0.1475000 | $0.1462000 | $0.1462000 | $0.1462000 |
2019-07-03 | $0.1462000 | $0.1515000 | $0.1515000 | $0.1515000 |
2019-07-04 | $0.1515000 | $0.1420000 | $0.1420000 | $0.1420000 |
2019-07-05 | $0.1420000 | $0.1444000 | $0.1444000 | $0.1444000 |
2019-07-06 | $0.1444000 | $0.1444000 | $0.1444000 | $0.1444000 |
2019-07-07 | $0.1444000 | $0.1537000 | $0.1537000 | $0.1537000 |
2019-07-08 | $0.1537000 | $0.1571000 | $0.1571000 | $0.1571000 |
2019-07-09 | $0.1571000 | $0.1544000 | $0.1544000 | $0.1544000 |
2019-07-10 | $0.1544000 | $0.1448000 | $0.1448000 | $0.1448000 |
2019-07-11 | $0.1448000 | $0.1347000 | $0.1347000 | $0.1347000 |
2019-07-12 | $0.1347000 | $0.1381000 | $0.1381000 | $0.1381000 |
2019-07-13 | $0.1381000 | $0.1349000 | $0.1349000 | $0.1349000 |
2019-07-14 | $0.1349000 | $0.1134000 | $0.1134000 | $0.1134000 |
2019-07-15 | $0.1134000 | $0.1144000 | $0.1144000 | $0.1144000 |
2019-07-16 | $0.1144000 | $0.0996500 | $0.0996500 | $0.0996500 |
2019-07-17 | $0.0996500 | $0.1060000 | $0.1060000 | $0.1060000 |
2019-07-18 | $0.1060000 | $0.1134000 | $0.1134000 | $0.1134000 |
2019-07-19 | $0.1134000 | $0.1110000 | $0.1110000 | $0.1110000 |
2019-07-20 | $0.1110000 | $0.1147000 | $0.1147000 | $0.1147000 |
2019-07-21 | $0.1147000 | $0.1130000 | $0.1130000 | $0.1130000 |
2019-07-22 | $0.1130000 | $0.1089000 | $0.1089000 | $0.1089000 |
2019-07-23 | $0.1089000 | $0.1064000 | $0.1064000 | $0.1064000 |
2019-07-24 | $0.1064000 | $0.1087000 | $0.1087000 | $0.1087000 |
2019-07-25 | $0.1087000 | $0.1100000 | $0.1100000 | $0.1100000 |
2019-07-26 | $0.1100000 | $0.1099000 | $0.1099000 | $0.1099000 |
2019-07-27 | $0.1099000 | $0.1039000 | $0.1039000 | $0.1039000 |
2019-07-28 | $0.1039000 | $0.1059000 | $0.1059000 | $0.1059000 |
2019-07-29 | $0.1059000 | $0.1057000 | $0.1057000 | $0.1057000 |
2019-07-30 | $0.1057000 | $0.1052000 | $0.1052000 | $0.1052000 |
2019-07-31 | $0.1052000 | $0.1094000 | $0.1097000 | $0.1094000 |
2019-08-01 | $0.1094000 | $0.1088000 | $0.1088000 | $0.1088000 |
2019-08-02 | $0.1088000 | $0.1089000 | $0.1089000 | $0.1089000 |
2019-08-03 | $0.1089000 | $0.1110000 | $0.1110000 | $0.1110000 |
2019-08-04 | $0.1110000 | $0.1113000 | $0.1113000 | $0.1113000 |
2019-08-05 | $0.1113000 | $0.1166000 | $0.1166000 | $0.1166000 |
2019-08-06 | $0.1166000 | $0.1130000 | $0.1130000 | $0.1130000 |
2019-08-07 | $0.1130000 | $0.1130000 | $0.1130000 | $0.1130000 |
2019-08-08 | $0.1130000 | $0.1106000 | $0.1106000 | $0.1106000 |
2019-08-09 | $0.1106000 | $0.1052000 | $0.1052000 | $0.1052000 |
2019-08-10 | $0.1052000 | $0.1031000 | $0.1031000 | $0.1031000 |
2019-08-11 | $0.1031000 | $0.1082000 | $0.1082000 | $0.1082000 |
2019-08-12 | $0.1082000 | $0.1056000 | $0.1056000 | $0.1056000 |
2019-08-13 | $0.1056000 | $0.1043000 | $0.1043000 | $0.1043000 |
2019-08-14 | $0.1043000 | $0.0933 | $0.0933 | $0.0933 |
2019-08-15 | $0.0933 | $0.0941 | $0.0941 | $0.0941 |
2019-08-16 | $0.0941 | $0.0927 | $0.0927 | $0.0927 |
2019-08-17 | $0.0927 | $0.0928 | $0.0928 | $0.0928 |
2019-08-18 | $0.0928 | $0.0974 | $0.0974 | $0.0974 |
2019-08-19 | $0.0974 | $0.1012000 | $0.1012000 | $0.1012000 |
2019-08-20 | $0.1012000 | $0.0983 | $0.0983 | $0.0983 |
2019-08-21 | $0.0983 | $0.0937 | $0.0937 | $0.0937 |
2019-08-22 | $0.0937 | $0.0954 | $0.0954 | $0.0954 |
2019-08-23 | $0.0954 | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
2019-08-24 | $0.0973 | $0.0955 | $0.0955 | $0.0955 |
2019-08-25 | $0.0955 | $0.0933 | $0.0933 | $0.0933 |
2019-08-26 | $0.0933 | $0.0961 | $0.0961 | $0.0942 |
2019-08-27 | $0.0961 | $0.0955 | $0.0955 | $0.0955 |
2019-08-28 | $0.0955 | $0.0882 | $0.0882 | $0.0882 |
2019-08-29 | $0.0882 | $0.0862 | $0.0862 | $0.0862 |
2019-08-30 | $0.0862 | $0.0860 | $0.0860 | $0.0860 |
2019-08-31 | $0.0860 | $0.0878 | $0.0878 | $0.0878 |
2019-09-01 | $0.0878 | $0.0874 | $0.0874 | $0.0874 |
2019-09-02 | $0.0874 | $0.0912 | $0.0912 | $0.0912 |
2019-09-03 | $0.0912 | $0.0914 | $0.0914 | $0.0914 |
2019-09-04 | $0.0914 | $0.0893 | $0.0893 | $0.0893 |
2019-09-05 | $0.0893 | $0.0889 | $0.0889 | $0.0889 |
2019-09-06 | $0.0889 | $0.0864 | $0.0864 | $0.0864 |
2019-09-07 | $0.0864 | $0.0909 | $0.0909 | $0.0909 |
2019-09-08 | $0.0909 | $0.0927 | $0.0927 | $0.0927 |
2019-09-09 | $0.0927 | $0.0922 | $0.0922 | $0.0922 |
2019-09-10 | $0.0922 | $0.0918 | $0.0918 | $0.0918 |
2019-09-11 | $0.0918 | $6.84 | $8.62 | $0.0910 |
2019-09-12 | $6.84 | $6.94 | $6.94 | $6.94 |
2019-09-13 | $6.94 | $6.95 | $6.95 | $6.95 |
2019-09-14 | $6.95 | $7.24 | $7.24 | $7.24 |
2019-09-15 | $7.24 | $7.26 | $7.26 | $7.26 |
2019-09-16 | $7.26 | $7.58 | $7.58 | $7.58 |
2019-09-17 | $7.58 | $8.03 | $8.03 | $8.03 |
2019-09-18 | $8.03 | $8.04 | $8.04 | $8.03 |
2019-09-19 | $8.06 | $8.50 | $8.50 | $8.50 |
2019-09-20 | $8.47 | $8.35 | $8.35 | $8.35 |
2019-09-21 | $8.36 | $8.25 | $8.25 | $8.25 |
2019-09-22 | $8.24 | $8.12 | $8.12 | $8.12 |
2019-09-23 | $8.09 | $7.70 | $7.70 | $7.70 |
2019-09-24 | $7.70 | $6.43 | $6.43 | $6.43 |
2019-09-25 | $6.43 | $6.50 | $6.50 | $6.43 |
2019-10-17 | $0.7534000 | $0.9780000 | $0.9780000 | $0.7598000 |
2019-10-18 | $0.9968000 | $0.9615000 | $1.99 | $0.9183000 |
2019-10-19 | $0.9591000 | $1.02 | $1.43 | $0.9233000 |
2019-10-20 | $1.02 | $1.04 | $1.17 | $1.04 |
2019-10-21 | $1.04 | $0.9876000 | $1.04 | $0.9876000 |
2019-10-22 | $0.9876000 | $0.9854000 | $0.9876000 | $0.9854000 |
2019-10-23 | $0.9400000 | $0.9477000 | $0.9596000 | $0.8227000 |
2019-10-24 | $0.9477000 | $0.8979000 | $0.9477000 | $0.8979000 |
2019-10-25 | $0.9677000 | $0.9694000 | $1.13 | $0.9538000 |
2019-10-26 | $0.9694000 | $0.9923000 | $0.9923000 | $0.9694000 |
2019-10-27 | $0.9833000 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
2019-10-28 | $1.01 | $1.02 | $1.02 | $1.01 |
2019-10-29 | $1.04 | $0.9183000 | $1.04 | $0.9183000 |
2019-10-30 | $0.9183000 | $0.9183000 | $0.9183000 | $0.9183000 |
2019-11-01 | $0.9138000 | $1.07 | $1.07 | $0.9241000 |
2019-11-02 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
2019-11-03 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-11-04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-11-05 | $1.09 | $0.9270000 | $1.08 | $0.9270000 |
2019-11-06 | $0.9270000 | $1.12 | $1.12 | $0.9293000 |
2019-11-07 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-11-08 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-11-09 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-11-10 | $1.06 | $0.9069000 | $1.08 | $0.9051000 |
2019-11-11 | $0.9069000 | $0.9066000 | $0.9069000 | $0.9066000 |
2019-11-12 | $0.8901000 | $0.9820000 | $0.9820000 | $0.8991000 |
2019-11-13 | $0.9820000 | $0.9774000 | $0.9774000 | $0.9774000 |
2019-11-14 | $0.9774000 | $0.9625000 | $0.9625000 | $0.9625000 |
2019-11-15 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
2019-11-16 | $1.04 | $1.07 | $1.07 | $1.04 |
2019-11-17 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
2019-11-18 | $1.09 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
2019-11-19 | $1.05 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
2019-11-20 | $1.04 | $1.05 | $1.05 | $1.04 |
2019-11-21 | $1.05 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
2019-11-28 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
2019-11-29 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
2019-11-30 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
2019-12-01 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
2019-12-02 | $1.39 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
2020-04-16 | $1.00 | $0.9982000 | $1.01 | $0.8606000 |
2020-04-17 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9877000 |
2020-04-18 | $1.00 | $0.9993000 | $1.01 | $0.9091000 |
2020-04-19 | $0.9993000 | $1.00 | $1.05 | $0.9795000 |
2020-04-20 | $1.00 | $0.9992000 | $1.09 | $0.9785000 |
2020-04-21 | $0.9992000 | $1.00 | $1.02 | $0.9857000 |
2020-04-22 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9300000 |
2020-04-23 | $1.00 | $0.9995000 | $1.04 | $0.9615000 |
2020-04-24 | $0.9995000 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9848000 |
2020-04-25 | $0.9997000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9572000 |
2020-04-26 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9740000 |
2020-04-27 | $1.00 | $0.9994000 | $1.01 | $0.9640000 |
2020-04-28 | $0.9994000 | $1.00 | $1.01 | $0.9790000 |
2020-04-29 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9125000 |
2020-04-30 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.10 | $0.9817000 |
2020-05-01 | $0.9998000 | $0.9993000 | $1.03 | $0.9721000 |
2020-05-02 | $0.9993000 | $1.00 | $1.01 | $0.9841000 |
2020-05-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-05-04 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9439000 |
2020-05-05 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9810000 |
2020-05-06 | $1.00 | $0.9987000 | $1.06 | $0.9966000 |
2020-05-07 | $0.9987000 | $1.00 | $1.01 | $0.9286000 |
2020-05-08 | $1.00 | $0.9993000 | $1.03 | $0.9792000 |
2020-05-09 | $0.9993000 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9924000 |
2020-05-10 | $0.9999000 | $1.00 | $1.12 | $0.9649000 |
2020-05-11 | $1.00 | $0.9993000 | $1.04 | $0.9535000 |
2020-05-12 | $0.9993000 | $0.9994000 | $1.01 | $0.9781000 |
2020-05-13 | $0.9994000 | $1.00 | $1.01 | $0.9437000 |
2020-05-14 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9638000 |
2020-05-15 | $0.9999000 | $0.9995000 | $1.05 | $0.9854000 |
2020-05-16 | $0.9995000 | $1.00 | $1.01 | $0.9646000 |
2020-05-17 | $1.00 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9642000 |
2020-05-18 | $0.9999000 | $0.9996000 | $1.01 | $0.9634000 |
2020-05-19 | $0.9996000 | $1.00 | $1.01 | $0.9757000 |
2020-05-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-05-31 | $1.00 | $0.9985000 | $1.06 | $0.9910000 |
2020-06-01 | $0.9985000 | $0.9990000 | $1.01 | $0.9285000 |
2020-06-02 | $0.9990000 | $1.00 | $1.07 | $0.9595000 |
2020-06-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9564000 |
2020-06-04 | $1.00 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9706000 |
2020-06-05 | $0.9997000 | $1.00 | $1.00 | $0.9997000 |
2020-06-06 | $0.9995000 | $1.00 | $1.01 | $0.9835000 |
2020-06-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9603000 |
2020-06-08 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9791000 |
2020-06-09 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9665000 |
2020-06-10 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9782000 |
2020-06-11 | $1.00 | $0.9963000 | $1.08 | $0.9775000 |
2020-06-12 | $0.9963000 | $0.9998000 | $1.01 | $0.9605000 |
2020-06-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9898000 |
2020-06-14 | $1.00 | $0.9992000 | $1.03 | $0.9921000 |
2020-06-15 | $0.9996000 | $1.00 | $1.01 | $0.9453000 |
2020-06-16 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9852000 |
2020-06-17 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-06-30 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9890000 |
2020-07-01 | $1.00 | $0.9995000 | $1.01 | $0.9711000 |
2020-07-02 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9856000 |
2020-07-03 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9971000 |
2020-07-04 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9799000 |
2020-07-05 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9813000 |
2020-07-06 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9401000 |
2020-07-07 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9806000 |
2020-07-08 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9634000 |
2020-07-09 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9835000 |
2020-07-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-07-31 | $1.00 | $0.9992000 | $1.01 | $0.9481000 |
2020-08-01 | $0.9992000 | $0.9995000 | $1.01 | $0.8868000 |
2020-08-02 | $0.9995000 | $0.9995000 | $0.9995000 | $0.9995000 |
2020-08-04 | $0.9996000 | $0.9998000 | $1.03 | $0.9777000 |
2020-08-05 | $0.9998000 | $1.00 | $1.02 | $0.9578000 |
2020-08-06 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9904000 |
2020-08-07 | $0.9999000 | $0.9994000 | $1.05 | $0.9613000 |
2020-08-08 | $0.9994000 | $1.00 | $1.00 | $0.9483000 |
2020-08-09 | $1.00 | $0.9995000 | $1.03 | $0.9841000 |
2020-08-10 | $0.9995000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9772000 |
2020-08-11 | $0.9999000 | $1.00 | $1.05 | $0.9686000 |
2020-08-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9946000 |
2020-08-31 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9648000 |
2020-09-01 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9035000 |
2020-09-02 | $1.00 | $1.00 | $1.09 | $0.9587000 |
2020-09-03 | $1.00 | $1.00 | $1.18 | $0.9793000 |
2020-09-04 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9441000 |
2020-09-05 | $1.00 | $1.00 | $1.18 | $0.9278000 |
2020-09-06 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.8985000 |
2020-09-07 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9153000 |
2020-09-08 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9662000 |
2020-09-09 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9427000 |
2020-09-10 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9521000 |
2020-09-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9527000 |
2020-09-12 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9999000 |
2020-09-30 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9770000 |
2020-10-01 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9795000 |
2020-10-02 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9687000 |
2020-10-03 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9944000 |
2020-10-04 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9771000 |
2020-10-05 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9869000 |
2020-10-06 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9889000 |
2020-10-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9755000 |
2020-10-08 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9529000 |
2020-10-09 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9506000 |
2020-10-10 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9849000 |
2020-10-11 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9866000 |
2020-10-12 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2020-10-31 | $0.9998000 | $0.9998000 | $1.02 | $0.9844000 |
2020-11-01 | $0.9998000 | $0.9988000 | $1.00 | $0.9698000 |
2020-11-02 | $0.9988000 | $0.9997000 | $1.05 | $0.9868000 |
2020-11-03 | $0.9997000 | $0.9999000 | $1.01 | $0.9552000 |
2020-11-04 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9368000 |
2020-11-05 | $1.00 | $0.9993000 | $1.01 | $0.9518000 |
2020-11-06 | $0.9993000 | $0.9994000 | $0.9994000 | $0.9993000 |
2021-02-20 | $1.00 | $0.9999000 | $1.03 | $0.9684000 |
2021-02-21 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9661000 |
2021-02-22 | $1.00 | $0.9997000 | $1.00 | $1.00 |
2021-02-23 | $1.00 | $1.00 | $1.11 | $0.9200000 |
2021-02-24 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9455000 |
2021-02-25 | $1.00 | $1.00 | $1.11 | $0.9937000 |
2021-02-26 | $1.00 | $0.9999000 | $1.05 | $0.9530000 |
2021-02-27 | $0.9999000 | $1.00 | $1.05 | $0.9762000 |
2021-02-28 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9522000 |
2021-03-01 | $1.00 | $0.9998000 | $1.00 | $0.9076000 |
2021-03-02 | $0.9998000 | $1.00 | $1.04 | $0.9714000 |
2021-03-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-03-04 | $1.00 | $1.00 | $1.07 | $0.9825000 |
2021-03-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-03-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9420000 |
2021-03-09 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9451000 |
2021-03-10 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-03-11 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9397000 |
2021-03-12 | $1.00 | $0.9994000 | $1.00 | $0.9998000 |
2021-03-14 | $1.00 | $0.9998000 | $1.05 | $0.9995000 |
2021-03-15 | $0.9998000 | $1.00 | $1.09 | $0.9865000 |
2021-03-16 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9995000 |
2021-03-18 | $0.9998000 | $1.00 | $1.04 | $0.9893000 |
2021-03-19 | $1.00 | $0.9993000 | $1.00 | $1.00 |
2021-03-31 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9685000 |
2021-04-01 | $0.9997000 | $0.9992000 | $0.9997000 | $0.9997000 |
2021-04-02 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9913000 |
2021-04-03 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-04-06 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9895000 |
2021-04-07 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-04-08 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9593000 |
2021-04-09 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9930000 |
2021-04-10 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9686000 |
2021-04-11 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9877000 |
2021-04-12 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9931000 |
2021-04-13 | $1.00 | $0.9999000 | $1.00 | $0.9410000 |
2021-04-14 | $0.9994000 | $0.9991000 | $0.9994000 | $0.9990000 |
2021-04-30 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9191000 |
2021-05-01 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9354000 |
2021-05-02 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9677000 |
2021-05-03 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.8603000 |
2021-05-04 | $1.00 | $0.9992000 | $1.09 | $0.9820000 |
2021-05-05 | $0.9992000 | $1.04 | $1.04 | $0.9441000 |
2021-05-06 | $1.00 | $0.9999000 | $1.03 | $0.9683000 |
2021-05-07 | $0.9999000 | $1.00 | $1.03 | $0.9649000 |
2021-05-08 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.8822000 |
2021-05-09 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9502000 |
2021-05-10 | $1.00 | $0.9999000 | $1.07 | $0.9399000 |
2021-05-11 | $0.9999000 | $0.9997000 | $1.00 | $0.9022000 |
2021-05-12 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9999000 |
2021-05-31 | $0.9996000 | $1.00 | $1.00 | $0.8403000 |
2021-06-01 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9605000 |
2021-06-02 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9435000 |
2021-06-03 | $1.00 | $0.9995000 | $1.01 | $0.9326000 |
2021-06-04 | $0.9999000 | $1.00 | $1.06 | $0.9498000 |
2021-06-05 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-06-07 | $0.9997000 | $0.9999000 | $1.10 | $0.9928000 |
2021-06-08 | $0.9999000 | $1.00 | $1.05 | $0.9210000 |
2021-06-09 | $1.00 | $0.9998000 | $1.00 | $0.8673000 |
2021-06-10 | $0.9998000 | $0.9998000 | $1.05 | $0.9764000 |
2021-06-11 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-06-12 | $0.9999000 | $0.9998000 | $1.05 | $0.9749000 |
2021-06-13 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-06-30 | $0.9997000 | $1.00 | $1.03 | $0.9719000 |
2021-07-01 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9770000 |
2021-07-02 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9683000 |
2021-07-03 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9488000 |
2021-07-04 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9432000 |
2021-07-05 | $1.00 | $1.00 | $1.06 | $0.9832000 |
2021-07-06 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9451000 |
2021-07-07 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9904000 |
2021-07-08 | $1.00 | $1.00 | $1.03 | $0.9769000 |
2021-07-09 | $0.9992000 | $0.9995000 | $1.02 | $0.9540000 |
2021-07-10 | $0.9995000 | $0.9995000 | $1.04 | $0.9832000 |
2021-07-11 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9733000 |
2021-07-12 | $1.00 | $0.9991000 | $1.05 | $0.9862000 |
2021-07-13 | $1.00 | $0.9999000 | $1.05 | $0.9882000 |
2021-07-14 | $0.9999000 | $0.9997000 | $1.01 | $0.9355000 |
2021-07-15 | $0.9999000 | $1.00 | $1.04 | $0.9772000 |
2021-07-16 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9861000 |
2021-07-17 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9741000 |
2021-07-18 | $1.00 | $1.00 | $1.05 | $0.9952000 |
2021-07-19 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2021-07-31 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9901000 |
2021-08-01 | $1.00 | $0.9999000 | $1.07 | $0.9898000 |
2021-08-02 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9616000 |
2021-08-03 | $1.00 | $0.9999000 | $1.05 | $0.9756000 |
2021-08-04 | $0.9999000 | $1.00 | $1.02 | $0.9019000 |
2021-08-05 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.8968000 |
2021-08-06 | $1.00 | $0.9996000 | $1.01 | $0.9307000 |
2021-08-07 | $0.9998000 | $1.00 | $1.00 | $0.9067000 |
2021-08-08 | $1.00 | $0.9999000 | $1.06 | $0.9786000 |
2021-08-09 | $0.9999000 | $1.00 | $1.01 | $0.9156000 |
2021-08-10 | $1.00 | $0.9999000 | $1.03 | $0.9717000 |
2021-08-11 | $0.9999000 | $1.00 | $1.04 | $0.9873000 |
2021-08-12 | $1.00 | $0.9999000 | $1.06 | $0.9783000 |
2021-08-13 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $0.9134000 |
2021-08-14 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9777000 |
2021-08-15 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9412000 |
2021-08-16 | $1.00 | $0.9999000 | $1.06 | $0.9967000 |
2021-08-17 | $0.9999000 | $1.00 | $1.09 | $0.9945000 |
2021-08-18 | $1.00 | $1.00 | $1.04 | $0.9800000 |
2021-08-19 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9408000 |
2021-08-20 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.9457000 |
2021-08-21 | $1.00 | $1.00 | $1.02 | $0.9891000 |
2021-08-22 | $1.00 | $1.00 | $1.01 | $0.9661000 |
2021-08-23 | $1.00 | $0.9999000 | $1.02 | $0.9733000 |
