Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-09-03 | $19.13 | $17.81 | $20.35 | $16.30 |
2020-09-04 | $17.81 | $17.64 | $20.30 | $16.93 |
2020-09-05 | $17.64 | $12.35 | $18.68 | $10.70 |
2020-09-06 | $12.35 | $13.39 | $14.46 | $11.93 |
2020-09-07 | $13.39 | $13.23 | $13.78 | $12.08 |
2020-09-08 | $13.23 | $14.03 | $15.33 | $12.88 |
2020-09-09 | $14.03 | $15.12 | $15.34 | $13.97 |
2020-09-10 | $15.12 | $13.95 | $16.20 | $13.83 |
2020-09-11 | $13.95 | $14.31 | $14.54 | $13.74 |
2020-09-12 | $14.31 | $14.42 | $14.42 | $14.29 |
2020-09-30 | $10.27 | $10.37 | $10.64 | $10.10 |
2020-10-01 | $10.37 | $10.28 | $10.75 | $10.09 |
2020-10-02 | $10.28 | $9.43 | $10.28 | $9.13 |
2020-10-03 | $9.43 | $9.08 | $9.52 | $8.73 |
2020-10-04 | $9.08 | $9.04 | $9.35 | $9.00 |
2020-10-05 | $9.04 | $8.45 | $9.19 | $8.15 |
2020-10-06 | $8.45 | $6.92 | $8.35 | $6.86 |
2020-10-07 | $6.92 | $7.80 | $7.82 | $6.52 |
2020-10-08 | $7.80 | $7.50 | $8.00 | $7.25 |
2020-10-09 | $7.50 | $7.92 | $8.24 | $7.44 |
2020-10-10 | $7.92 | $7.79 | $8.13 | $7.63 |
2020-10-11 | $7.79 | $8.17 | $8.24 | $7.61 |
2020-10-12 | $8.17 | $8.18 | $8.18 | $8.17 |
2020-10-31 | $7.64 | $7.33 | $7.79 | $7.21 |
2020-11-01 | $7.33 | $7.68 | $7.91 | $7.29 |
2020-11-02 | $7.68 | $7.32 | $7.65 | $7.26 |
2020-11-03 | $7.32 | $7.26 | $7.64 | $7.25 |
2020-11-04 | $7.26 | $7.16 | $7.48 | $7.11 |
2020-11-05 | $7.16 | $7.39 | $7.94 | $7.35 |
2020-11-06 | $7.39 | $7.39 | $7.39 | $7.37 |
2021-02-20 | $139.61 | $139.75 | $156.41 | $131.26 |
2021-02-21 | $139.75 | $140.74 | $146.66 | $137.41 |
2021-02-22 | $140.36 | $140.35 | $140.36 | $140.35 |
2021-02-23 | $126.75 | $109.92 | $114.77 | $98.53 |
2021-02-24 | $109.92 | $116.98 | $127.23 | $110.47 |
2021-02-25 | $116.98 | $113.66 | $119.45 | $105.28 |
2021-02-26 | $113.66 | $124.10 | $126.47 | $106.27 |
2021-02-27 | $124.10 | $135.57 | $147.58 | $121.81 |
2021-02-28 | $135.57 | $130.49 | $134.79 | $124.42 |
2021-03-01 | $130.49 | $138.43 | $150.25 | $136.69 |
2021-03-02 | $138.43 | $134.49 | $144.44 | $130.61 |
2021-03-03 | $134.06 | $133.99 | $134.06 | $133.99 |
2021-03-04 | $141.60 | $150.27 | $156.17 | $133.39 |
2021-03-05 | $151.10 | $151.10 | $151.10 | $151.10 |
2021-03-08 | $145.86 | $147.62 | $153.76 | $146.84 |
2021-03-09 | $147.62 | $158.52 | $166.27 | $147.76 |
2021-03-10 | $158.29 | $158.33 | $158.33 | $158.28 |
2021-03-11 | $150.97 | $151.23 | $159.73 | $148.97 |
2021-03-12 | $151.69 | $152.03 | $152.03 | $151.69 |
2021-03-14 | $140.47 | $132.16 | $137.59 | $125.90 |
2021-03-15 | $132.16 | $130.31 | $136.49 | $120.35 |
2021-03-16 | $130.75 | $130.97 | $130.97 | $130.20 |
2021-03-18 | $135.84 | $132.93 | $136.10 | $128.54 |
2021-03-19 | $132.23 | $133.04 | $133.04 | $132.23 |
2021-03-31 | $142.78 | $139.58 | $144.22 | $137.64 |
2021-04-01 | $140.01 | $140.03 | $140.03 | $140.01 |
2021-04-02 | $150.29 | $167.64 | $173.13 | $150.89 |
2021-04-03 | $167.39 | $168.25 | $168.48 | $167.39 |
2021-04-04 | $159.52 | $168.08 | $172.74 | $160.69 |
2021-04-05 | $168.34 | $168.36 | $168.42 | $168.13 |
2021-04-06 | $166.89 | $192.48 | $195.26 | $160.05 |
2021-04-07 | $192.80 | $193.61 | $193.83 | $192.80 |
2021-04-08 | $173.23 | $180.41 | $187.67 | $178.73 |
2021-04-09 | $180.41 | $194.02 | $196.05 | $179.61 |
2021-04-10 | $194.02 | $208.65 | $214.39 | $184.97 |
2021-04-11 | $208.65 | $237.46 | $244.36 | $204.05 |
2021-04-12 | $237.46 | $225.32 | $245.55 | $214.79 |
2021-04-13 | $225.32 | $212.86 | $240.06 | $210.76 |
2021-04-14 | $212.55 | $213.08 | $213.08 | $212.55 |
2021-04-30 | $174.35 | $183.79 | $192.33 | $181.42 |
2021-05-01 | $183.79 | $181.74 | $184.35 | $179.78 |
2021-05-02 | $181.74 | $180.52 | $181.25 | $174.74 |
2021-05-03 | $180.52 | $193.38 | $194.18 | $178.11 |
2021-05-04 | $193.38 | $175.44 | $183.16 | $172.78 |
2021-05-05 | $175.44 | $193.11 | $203.46 | $189.31 |
2021-05-06 | $193.11 | $194.16 | $200.14 | $188.12 |
2021-05-07 | $194.16 | $190.48 | $197.77 | $189.05 |
2021-05-08 | $190.48 | $186.08 | $197.11 | $185.97 |
2021-05-09 | $186.08 | $187.94 | $191.20 | $180.30 |
2021-05-10 | $187.94 | $173.53 | $180.91 | $170.68 |
2021-05-11 | $173.53 | $181.99 | $185.51 | $174.21 |
2021-05-12 | $181.92 | $181.92 | $181.92 | $181.83 |
2021-05-31 | $92.87 | $103.71 | $104.30 | $96.77 |
2021-06-01 | $103.71 | $101.36 | $104.66 | $100.62 |
2021-06-02 | $101.36 | $103.56 | $107.55 | $103.15 |
2021-06-03 | $103.56 | $107.37 | $111.57 | $107.25 |
2021-06-04 | $107.37 | $96.50 | $101.66 | $94.59 |
2021-06-05 | $96.58 | $97.08 | $97.08 | $96.44 |
2021-06-07 | $97.26 | $90.91 | $99.00 | $90.37 |
2021-06-08 | $90.91 | $89.67 | $91.01 | $84.76 |
2021-06-09 | $89.67 | $92.84 | $100.77 | $91.87 |
2021-06-10 | $92.84 | $87.19 | $92.33 | $87.08 |
2021-06-11 | $87.19 | $81.03 | $89.65 | $80.95 |
2021-06-12 | $81.02 | $81.02 | $81.02 | $81.02 |
2021-06-30 | $85.12 | $84.94 | $88.38 | $80.24 |
2021-07-01 | $85.08 | $80.23 | $85.31 | $78.18 |
2021-07-02 | $80.23 | $81.22 | $82.45 | $77.45 |
2021-07-03 | $81.06 | $92.43 | $93.99 | $82.86 |
2021-07-04 | $92.43 | $93.48 | $95.91 | $91.82 |
2021-07-05 | $93.59 | $97.58 | $107.87 | $88.77 |
2021-07-06 | $97.58 | $95.88 | $105.26 | $93.10 |
2021-07-07 | $95.88 | $95.69 | $99.57 | $93.92 |
2021-07-08 | $95.69 | $88.68 | $96.00 | $85.83 |
2021-07-09 | $88.68 | $89.85 | $93.66 | $84.94 |
2021-07-10 | $89.85 | $88.32 | $92.39 | $87.30 |
2021-07-11 | $88.32 | $89.14 | $91.81 | $86.96 |
2021-07-12 | $89.14 | $88.60 | $90.96 | $85.97 |
2021-07-13 | $88.60 | $85.77 | $88.78 | $83.46 |
2021-07-14 | $85.77 | $84.23 | $85.86 | $80.25 |
2021-07-15 | $84.23 | $78.99 | $85.51 | $77.53 |
2021-07-16 | $78.99 | $74.72 | $80.15 | $74.27 |
2021-07-17 | $74.58 | $74.42 | $76.41 | $72.62 |
2021-07-18 | $74.42 | $74.52 | $80.28 | $74.08 |
2021-07-19 | $74.52 | $74.60 | $74.60 | $74.48 |
2021-07-31 | $86.87 | $86.77 | $89.25 | $84.44 |
2021-08-01 | $86.77 | $87.16 | $88.91 | $81.46 |
2021-08-02 | $87.16 | $104.08 | $104.79 | $84.31 |
2021-08-03 | $104.08 | $97.76 | $101.93 | $95.97 |
2021-08-04 | $97.76 | $102.53 | $105.94 | $101.61 |
2021-08-05 | $102.53 | $108.97 | $115.59 | $105.37 |
2021-08-06 | $108.97 | $115.57 | $125.51 | $114.16 |
2021-08-07 | $115.57 | $117.88 | $122.97 | $117.30 |
2021-08-08 | $118.08 | $125.34 | $128.39 | $114.89 |
2021-08-09 | $125.61 | $134.39 | $137.67 | $128.18 |
2021-08-10 | $134.39 | $139.63 | $142.50 | $131.60 |
2021-08-11 | $139.63 | $135.26 | $141.54 | $133.57 |
2021-08-12 | $134.80 | $134.17 | $139.94 | $125.10 |
2021-08-13 | $134.09 | $137.99 | $139.16 | $131.72 |
2021-08-14 | $138.29 | $137.21 | $141.31 | $133.63 |
2021-08-15 | $137.11 | $136.43 | $140.00 | $131.63 |
2021-08-16 | $136.43 | $136.08 | $142.34 | $132.44 |
2021-08-17 | $136.08 | $139.93 | $159.59 | $132.60 |
2021-08-18 | $139.93 | $146.61 | $152.47 | $128.81 |
2021-08-19 | $146.53 | $146.27 | $159.04 | $144.21 |
2021-08-20 | $146.27 | $155.95 | $164.78 | $149.98 |
2021-08-21 | $155.95 | $149.10 | $155.50 | $148.27 |
2021-08-22 | $149.10 | $148.66 | $152.60 | $144.32 |
2021-08-23 | $148.66 | $149.21 | $152.43 | $145.49 |
2021-08-24 | $149.26 | $137.38 | $151.75 | $133.59 |
2021-08-25 | $137.35 | $138.81 | $142.78 | $136.50 |
2021-08-26 | $138.94 | $134.52 | $144.18 | $133.09 |
2021-08-27 | $134.52 | $140.92 | $141.08 | $128.45 |
2021-08-28 | $140.93 | $140.79 | $144.07 | $138.73 |
2021-08-29 | $140.79 | $141.02 | $141.99 | $137.84 |
2021-08-30 | $141.02 | $158.13 | $170.40 | $135.62 |
2021-08-31 | $158.17 | $168.97 | $170.95 | $153.67 |
2021-09-01 | $168.97 | $176.52 | $185.68 | $168.17 |
2021-09-02 | $176.52 | $172.25 | $180.88 | $171.29 |
2021-09-03 | $172.25 | $174.54 | $179.00 | $167.63 |
2021-09-04 | $174.54 | $171.82 | $179.59 | $171.05 |
2021-09-05 | $171.82 | $176.39 | $178.16 | $168.15 |
2021-09-06 | $176.39 | $179.94 | $186.86 | $173.78 |
2021-09-07 | $179.94 | $158.40 | $181.93 | $136.13 |
2021-09-08 | $158.40 | $172.24 | $175.11 | $138.02 |
2021-09-09 | $172.24 | $200.71 | $217.72 | $169.16 |
2021-09-10 | $200.71 | $235.21 | $239.94 | $195.57 |
2021-09-11 | $235.21 | $229.61 | $248.49 | $220.82 |
2021-09-12 | $229.61 | $265.92 | $295.57 | $224.88 |
2021-09-13 | $265.92 | $260.89 | $289.25 | $250.50 |
2021-09-14 | $260.98 | $280.65 | $306.10 | $270.00 |
2021-09-15 | $280.10 | $280.25 | $280.48 | $280.10 |
2021-09-30 | $203.21 | $209.85 | $215.47 | $204.90 |
2021-10-01 | $210.06 | $241.98 | $247.95 | $205.67 |
2021-10-02 | $241.88 | $245.54 | $258.22 | $233.82 |
2021-10-03 | $245.54 | $254.39 | $255.25 | $243.24 |
2021-10-04 | $254.39 | $240.13 | $260.48 | $239.54 |
2021-10-05 | $240.13 | $244.75 | $259.58 | $241.76 |
2021-10-06 | $244.75 | $230.79 | $265.44 | $229.46 |
2021-10-07 | $230.79 | $243.11 | $243.54 | $221.96 |
2021-10-08 | $243.11 | $257.77 | $271.15 | $243.15 |
2021-10-09 | $257.77 | $259.17 | $267.31 | $258.07 |
2021-10-10 | $259.17 | $240.08 | $258.08 | $238.82 |
2021-10-11 | $240.08 | $248.06 | $255.92 | $236.86 |
2021-10-12 | $248.57 | $248.55 | $248.57 | $248.22 |
Pair | Exchange |
---|---|
EGLD/USDT | bilaxy |
EGLD/BNB | binance |
EGLD/BTC | binance |
EGLD/BUSD | binance |
EGLD/EUR | binance |
EGLD/USDT | binance |
EGLD/USD | binanceusa |
EGLD/USDT | binanceusa |
EGLD/USD | bitfinex |
EGLD/USDT | bitfinex |
EGLD/USDT | bithumbglobal |
EGLD/USDT | bitmax |
EGLD/BTC | etoro |
EGLD/USD | etoro |
EGLD/ETH | gateio |
EGLD/USDT | gateio |
EGLD/BTC | hitbtc |
EGLD/USDT | hitbtc |
EGLD/IDR | indodax |
EGLD/BTC | kucoin |
EGLD/USDT | kucoin |
EGLD/BTC | liquid |
EGLD/USDT | liquid |
EGLD/BTC | okex |
EGLD/USDT | okex |
Elrond is a novel architecture that goes beyond state-of-the-art by introducing a genuine State Sharding scheme for practical scalability, eliminating energy and computational waste while ensuring distributed fairness through a Secure Proof of Stake (SPoS) consensus mechanism. Having a strong focus on security, Elrond’s network is built to ensure resistance to known security problems like the Sybil attack, Rogue-key attack, Nothing at Stake attack, and others. In an ecosystem that strives for interconnectivity, Elrond’s solution for smart contracts offers an EVM compliant engine to ensure interoperability by design.
Elrond (ERD) to Elrond (EGLD) swap announcement:
"Starting with the 3rd of September (2020) we will officially begin the swap from ERD to eGLD. eGLD will be the native currency of the Elrond economy, and all ERD tokens will gradually be swapped to eGLD tokens. The eGLD ticker is an abbreviation for eGold, denoting the simplest, and most intuitively powerful metaphor of what the Elrond currency aims to become. Starting now, we will use eGold and eGLD interchangeably, to refer to the native Elrond currency."