Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-10-31 | $29.26 | $31.32 | $32.53 | $28.34 |
2020-11-01 | $31.32 | $31.57 | $31.88 | $30.69 |
2020-11-02 | $31.57 | $29.69 | $31.97 | $29.42 |
2020-11-03 | $29.69 | $28.84 | $29.69 | $28.04 |
2020-11-04 | $28.84 | $28.82 | $29.29 | $28.24 |
2020-11-05 | $28.82 | $29.55 | $30.11 | $28.41 |
2020-11-06 | $29.55 | $29.55 | $29.55 | $29.55 |
2021-02-20 | $43.23 | $43.05 | $49.28 | $42.37 |
2021-02-21 | $43.08 | $44.76 | $46.37 | $43.61 |
2021-02-22 | $44.74 | $44.74 | $44.74 | $44.74 |
2021-02-23 | $39.45 | $35.52 | $38.34 | $33.72 |
2021-02-24 | $35.52 | $36.62 | $37.92 | $35.96 |
2021-02-25 | $36.55 | $36.59 | $36.59 | $36.55 |
2021-02-26 | $34.90 | $35.12 | $36.44 | $33.27 |
2021-02-27 | $35.10 | $38.00 | $38.09 | $34.56 |
2021-02-28 | $38.04 | $35.97 | $38.35 | $34.89 |
2021-03-01 | $35.97 | $38.58 | $39.51 | $35.74 |
2021-03-02 | $38.58 | $38.21 | $38.97 | $37.25 |
2021-03-03 | $38.21 | $38.21 | $38.21 | $38.21 |
2021-03-04 | $42.10 | $40.79 | $43.19 | $39.86 |
2021-03-05 | $40.79 | $40.79 | $40.79 | $40.79 |
2021-03-08 | $41.43 | $41.56 | $41.94 | $40.61 |
2021-03-09 | $41.56 | $42.00 | $42.51 | $41.19 |
2021-03-10 | $42.00 | $41.99 | $42.00 | $41.99 |
2021-03-11 | $42.51 | $42.22 | $43.11 | $41.71 |
2021-03-12 | $42.22 | $42.24 | $42.24 | $42.21 |
2021-03-14 | $49.43 | $53.90 | $57.07 | $49.40 |
2021-03-15 | $53.90 | $53.27 | $56.16 | $52.08 |
2021-03-16 | $53.27 | $53.28 | $53.37 | $53.26 |
2021-03-18 | $88.45 | $79.54 | $89.82 | $73.99 |
2021-03-19 | $79.54 | $79.53 | $79.63 | $79.43 |
2021-03-31 | $149.70 | $190.81 | $197.80 | $145.31 |
2021-04-01 | $190.81 | $193.27 | $193.46 | $190.81 |
2021-04-02 | $185.67 | $172.01 | $205.74 | $160.70 |
2021-04-03 | $172.01 | $172.53 | $172.67 | $171.36 |
2021-04-04 | $178.27 | $182.86 | $193.91 | $175.18 |
2021-04-05 | $182.86 | $181.80 | $182.86 | $181.80 |
2021-04-06 | $176.49 | $165.61 | $178.84 | $164.21 |
2021-04-07 | $165.61 | $166.31 | $166.48 | $165.51 |
2021-04-08 | $156.27 | $154.16 | $158.93 | $146.63 |
2021-04-09 | $154.16 | $171.96 | $175.59 | $152.99 |
2021-04-10 | $171.96 | $174.50 | $188.75 | $170.61 |
2021-04-11 | $174.50 | $178.64 | $183.98 | $172.99 |
2021-04-12 | $178.64 | $168.00 | $181.30 | $159.74 |
2021-04-13 | $168.00 | $164.36 | $169.33 | $160.03 |
2021-04-14 | $164.36 | $164.76 | $164.83 | $164.36 |
2021-04-30 | $149.83 | $164.19 | $165.00 | $149.71 |
2021-05-01 | $164.19 | $164.56 | $167.57 | $161.33 |
2021-05-02 | $164.58 | $162.62 | $166.83 | $156.48 |
2021-05-03 | $162.62 | $160.36 | $164.00 | $158.04 |
2021-05-04 | $160.36 | $140.87 | $160.46 | $136.41 |
2021-05-05 | $140.87 | $152.58 | $154.81 | $139.78 |
2021-05-06 | $152.58 | $153.69 | $165.75 | $149.85 |
2021-05-07 | $153.69 | $150.45 | $154.96 | $147.16 |
2021-05-08 | $150.45 | $148.32 | $154.25 | $146.36 |
2021-05-09 | $148.32 | $146.61 | $149.78 | $140.94 |
2021-05-10 | $146.61 | $135.64 | $149.36 | $129.92 |
2021-05-11 | $135.64 | $143.24 | $143.51 | $134.02 |
2021-05-12 | $143.24 | $143.13 | $143.24 | $142.99 |
2021-05-31 | $68.37 | $72.60 | $72.90 | $66.39 |
2021-06-01 | $72.60 | $69.16 | $73.04 | $68.00 |
2021-06-02 | $69.16 | $70.04 | $72.03 | $68.22 |
2021-06-03 | $70.04 | $89.45 | $94.02 | $69.48 |
2021-06-04 | $89.45 | $87.93 | $97.86 | $84.78 |
2021-06-05 | $87.93 | $88.17 | $88.22 | $87.93 |
2021-06-07 | $87.00 | $82.05 | $92.09 | $80.16 |
2021-06-08 | $82.05 | $76.07 | $83.70 | $70.57 |
2021-06-09 | $76.07 | $77.71 | $78.77 | $70.97 |
2021-06-10 | $77.71 | $73.36 | $79.14 | $71.53 |
2021-06-11 | $73.36 | $70.77 | $74.05 | $69.69 |
2021-06-12 | $70.77 | $69.60 | $71.27 | $66.21 |
2021-06-13 | $69.60 | $69.66 | $69.69 | $69.60 |
2021-06-30 | $64.50 | $60.39 | $65.32 | $56.40 |
2021-07-01 | $60.39 | $56.73 | $60.44 | $55.23 |
2021-07-02 | $56.73 | $57.18 | $57.40 | $54.96 |
2021-07-03 | $57.18 | $58.84 | $59.89 | $56.66 |
2021-07-04 | $58.84 | $58.77 | $60.57 | $58.03 |
2021-07-05 | $58.77 | $56.09 | $58.77 | $54.82 |
2021-07-06 | $56.09 | $56.98 | $58.30 | $56.01 |
2021-07-07 | $56.98 | $56.43 | $58.00 | $56.37 |
2021-07-08 | $56.43 | $53.88 | $56.45 | $52.86 |
2021-07-09 | $53.88 | $55.28 | $55.51 | $52.79 |
2021-07-10 | $55.28 | $54.26 | $55.97 | $53.56 |
2021-07-11 | $54.26 | $55.10 | $55.76 | $53.98 |
2021-07-12 | $55.10 | $52.51 | $55.44 | $52.18 |
2021-07-13 | $52.51 | $50.96 | $53.02 | $50.37 |
2021-07-14 | $50.96 | $49.64 | $51.20 | $48.17 |
2021-07-15 | $49.64 | $47.26 | $50.30 | $46.26 |
2021-07-16 | $47.26 | $45.81 | $48.31 | $45.27 |
2021-07-17 | $45.81 | $45.60 | $46.13 | $45.17 |
2021-07-18 | $45.60 | $46.86 | $47.42 | $45.55 |
2021-07-19 | $46.86 | $46.84 | $46.86 | $46.84 |
2021-07-31 | $51.29 | $52.05 | $52.84 | $50.41 |
2021-08-01 | $52.05 | $53.90 | $58.26 | $51.63 |
2021-08-02 | $53.90 | $54.46 | $55.95 | $53.14 |
2021-08-03 | $54.46 | $54.22 | $55.06 | $52.76 |
2021-08-04 | $54.22 | $56.46 | $57.30 | $54.01 |
2021-08-05 | $56.46 | $57.86 | $58.19 | $55.02 |
2021-08-06 | $57.86 | $64.17 | $64.96 | $57.22 |
2021-08-07 | $64.17 | $69.33 | $70.84 | $63.78 |
2021-08-08 | $69.33 | $64.58 | $69.47 | $63.46 |
2021-08-09 | $64.58 | $67.71 | $68.13 | $61.63 |
2021-08-10 | $67.71 | $66.72 | $69.74 | $65.04 |
2021-08-11 | $66.72 | $71.86 | $74.04 | $66.71 |
2021-08-12 | $71.40 | $68.42 | $71.42 | $66.18 |
2021-08-13 | $68.42 | $74.51 | $74.79 | $68.33 |
2021-08-14 | $74.51 | $72.51 | $75.04 | $70.29 |
2021-08-15 | $72.51 | $73.13 | $74.48 | $70.19 |
2021-08-16 | $73.13 | $73.31 | $75.87 | $72.36 |
2021-08-17 | $73.31 | $69.41 | $74.65 | $69.03 |
2021-08-18 | $69.41 | $67.47 | $70.01 | $66.07 |
2021-08-19 | $67.47 | $70.48 | $70.51 | $66.31 |
2021-08-20 | $70.48 | $73.11 | $73.69 | $69.79 |
2021-08-21 | $73.11 | $78.40 | $78.73 | $71.55 |
2021-08-22 | $78.40 | $77.17 | $79.02 | $75.15 |
2021-08-23 | $77.17 | $79.85 | $82.30 | $76.76 |
2021-08-24 | $79.85 | $74.43 | $80.30 | $72.42 |
2021-08-25 | $74.43 | $76.51 | $77.92 | $72.42 |
2021-08-26 | $76.51 | $72.29 | $78.75 | $71.46 |
2021-08-27 | $72.29 | $75.18 | $75.71 | $70.45 |
2021-08-28 | $75.18 | $74.00 | $75.43 | $72.95 |
2021-08-29 | $74.00 | $73.68 | $75.45 | $72.53 |
2021-08-30 | $73.68 | $71.16 | $74.26 | $70.99 |
2021-08-31 | $71.16 | $75.95 | $77.82 | $70.47 |
2021-09-01 | $75.95 | $78.65 | $78.79 | $75.32 |
2021-09-02 | $78.65 | $77.41 | $79.60 | $77.07 |
2021-09-03 | $77.41 | $77.67 | $79.20 | $75.77 |
2021-09-04 | $77.67 | $95.06 | $96.65 | $77.52 |
2021-09-05 | $95.06 | $113.63 | $120.25 | $91.95 |
2021-09-06 | $113.63 | $106.29 | $118.55 | $103.94 |
2021-09-07 | $106.29 | $84.34 | $110.85 | $72.96 |
2021-09-08 | $84.34 | $88.19 | $93.94 | $76.01 |
2021-09-09 | $88.19 | $88.60 | $94.13 | $85.14 |
2021-09-10 | $88.60 | $82.46 | $91.77 | $78.81 |
2021-09-11 | $82.46 | $81.67 | $84.97 | $80.19 |
2021-09-12 | $81.67 | $83.80 | $87.03 | $80.73 |
2021-09-13 | $83.80 | $78.06 | $84.56 | $73.05 |
2021-09-14 | $78.06 | $80.81 | $81.88 | $77.49 |
2021-09-15 | $80.81 | $80.75 | $80.81 | $80.75 |
2021-09-30 | $57.06 | $60.07 | $61.18 | $56.84 |
2021-10-01 | $60.07 | $71.51 | $73.31 | $59.64 |
2021-10-02 | $71.51 | $69.72 | $74.00 | $68.39 |
2021-10-03 | $69.72 | $69.10 | $70.86 | $67.67 |
2021-10-04 | $69.10 | $69.70 | $70.67 | $65.71 |
2021-10-05 | $69.70 | $70.99 | $72.95 | $68.53 |
2021-10-06 | $70.99 | $71.87 | $74.70 | $66.69 |
2021-10-07 | $71.84 | $71.50 | $72.79 | $68.48 |
2021-10-08 | $71.45 | $79.50 | $81.26 | $70.62 |
2021-10-09 | $79.50 | $76.96 | $80.63 | $75.20 |
2021-10-10 | $76.96 | $69.88 | $77.09 | $69.08 |
2021-10-11 | $69.88 | $73.50 | $74.68 | $69.01 |
2021-10-12 | $73.50 | $73.53 | $73.53 | $73.43 |
Pair | Exchange |
---|---|
FIL/USDT | aax |
FIL/BTC | bibox |
FIL/ETH | bibox |
FIL/USDT | bibox |
FIL/USDT | biki |
FIL/USDT | bilaxy |
FIL/BNB | binance |
FIL/BTC | binance |
FIL/BUSD | binance |
FIL/USDT | binance |
FIL/USD | binanceusa |
FIL/USDT | binanceusa |
FIL/CNYT | bitasset |
FIL/TWD | bitasset |
FIL/USDT | bitasset |
FIL/BTC | bitcoincom |
FIL/USDT | bitcoincom |
FIL/USD | bitfinex |
FIL/USDT | bitfinex |
FIL/USDT | bitforex |
FIL/USDT | bithumbglobal |
FIL/USDT | bitmart |
FIL/USDT | bitmax |
FIL/BTC | bittrex |
FIL/ETH | bittrex |
FIL/USD | bittrex |
FIL/USDT | bittrex |
FIL/USDT | bitz |
FIL/USDT | bkex |
FIL/TRY | btcturk |
FIL/USDT | btcturk |
FIL/USDT | bw |
FIL/BTC | coinbase |
FIL/EUR | coinbase |
FIL/GBP | coinbase |
FIL/USD | coinbase |
FIL/BTC | coineal |
FIL/ETH | coineal |
FIL/USDT | coineal |
FIL/BTC | coinex |
FIL/USDT | coinex |
FIL/KRW | coinone |
FIL/USDT | coinsuper |
FIL/USDT | dcoin |
FIL/BTC | digifinex |
FIL/USDT | digifinex |
FIL/USDT | exx |
FIL/BTC | gateio |
FIL/ETH | gateio |
FIL/USDT | gateio |
FIL/USD | gemini |
FIL/BTC | hitbtc |
FIL/HITBTC | hitbtc |
FIL/USDT | hitbtc |
FIL/BTC | huobikorea |
FIL/ETH | huobikorea |
FIL/KRW | huobikorea |
FIL/USDT | huobikorea |
FIL/BTC | huobipro |
FIL/ETH | huobipro |
FIL/HUSD | huobipro |
FIL/USDT | huobipro |
FIL/IDR | indodax |
FIL/KRW | korbit |
FIL/AUD | kraken |
FIL/BTC | kraken |
FIL/ETH | kraken |
FIL/EUR | kraken |
FIL/GBP | kraken |
FIL/USD | kraken |
FIL/USDT | kucoin |
FIL/USDT | lbank |
FIL/BTC | okex |
FIL/ETH | okex |
FIL/USDT | okex |
FIL/BTC | poloniex |
FIL/USDT | poloniex |
FIL/ETH | tokok |
FIL/USDT | tokok |
FIL/WETH | uniswapv2 |
FIL/BTC | upbit |
FIL/USDT | xtpub |
FIL/QC | zb |
FIL/USDT | zb |
FIL/USDT | zbg |
Filecoin is a decentralized storage network that turns cloud storage into an algorithmic market. The market runs on a blockchain with a native protocol token (also called “Filecoin”), which miners earn by providing storage to clients. Conversely, clients spend Filecoin hiring miners to store or distribute data. Filecoin miners compete to mine blocks with sizable rewards, but Filecoin mining power is proportional to active storage, which directly provides a useful service to clients.
Team:
Filecoin will be holding its ICO on August 10, 2017. The ICO token supply represents 10% of the total token supply. The ICO funding cap is 200,000,000 FIL. (More information on the ICO details coming soon)
Token Reserve Split (90%):
Documents:
ICO Status | Ongoing |
---|---|
Token Supply | N/A |
Start Date | 2017-08-10 |
End Date | 2017-09-07 |
Fund Raised (BTC) | 204,995,589 USD |
Fund Raised (USD) | 204995589 |
Start Price (USD) | N/A |
Security Audit Company | N/A |
ICO Legal Form | N/A |
ICO Jurisdiction | N/A |
Legal Advisers | N/A |
Blog | N/A |
White Paper | https://filecoin.io/filecoin.pdf |